płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-03-14
aktywności: 537
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 763 | 0.8km | 00:08:07 |
| 1444 | 1.0km | 00:07:39 |
| 1132 | 1.2km | 00:09:06 |
| 1161 | 1.4km | 00:12:03 |
| 1404 | 1.6km | 00:13:11 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:05:22 | 05:22 min/km | 11.1 km/h |
