płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2016-03-22
aktywności: 117
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1599 | 2.4km | 00:16:28 |
| 1856 | 2.6km | 00:17:27 |
| 1604 | 2.8km | 00:18:53 |
| 1718 | 3.0km | 00:20:27 |
| 1622 | 3.2km | 00:19:55 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:04:52 | 04:52 min/km | 12.3 km/h |
| 1.5km | 00:08:02 | 05:21 min/km | 11.2 km/h |
| 2km | 00:10:29 | 05:14 min/km | 11.4 km/h |
