płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2014-05-07
aktywności: 1920
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1057 | 70.0km | 03:00:05 |
| 859 | 75.0km | 03:14:03 |
| 773 | 80.0km | 03:31:14 |
| 546 | 85.0km | 03:40:43 |
| 439 | 90.0km | 03:55:50 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:45 | 01:45 min/km | 34.2 km/h |
| 1.5km | 00:02:40 | 01:46 min/km | 33.7 km/h |
| 2km | 00:03:38 | 01:49 min/km | 33.0 km/h |
| 3km | 00:05:37 | 01:52 min/km | 32.0 km/h |
| 5km | 00:10:11 | 02:02 min/km | 29.4 km/h |
| 10km | 00:21:19 | 02:07 min/km | 28.1 km/h |
| 20km | 00:45:06 | 02:15 min/km | 26.5 km/h |
| półmaraton | 00:47:39 | 02:15 min/km | 26.5 km/h |
| maraton | 01:36:09 | 02:16 min/km | 26.3 km/h |
