| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3314 | bieganie | 78.59 km | 08:26:46 | |
| 1250 | inna | 25.40 km | 00:32:16 | |
| 150 | jazda konna | 5.57 km | 00:26:19 | |
| 945 | marsz | 138.62 km | 1 dzień 00:42:38 | |
| 661 | motocykl | 12.66 km | 00:19:46 | |
| 49 | motolotnia | 29.03 km | 00:53:56 | |
| 70 | narty biegowe | 104.20 km | 05:28:22 | |
| 973 | rower górski | 1687.57 km | 4 dni 01:26:56 | |
| 814 | rower miejski | 166.28 km | 06:56:01 | |
| 1374 | rower szosowy | 67.56 km | 04:37:12 | |
| 1853 | rower trekkingowy | 183.13 km | 09:25:39 | |
| 1026 | spacer | 44.67 km | 08:01:54 | |
| 2092 | wędrówka | 3.34 km | 00:40:06 |
040667
płeć: -
wiek: -
aktywności: 295
od: 2015-06-18