| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 298 | łódź | 21.24 km | 02:27:20 | |
| 4595 | rower górski | 89.84 km | 11:01:12 | |
| 196 | rower miejski | 961.26 km | 4 dni 02:30:18 | |
| 521 | rower trekkingowy | 1800.33 km | 8 dni 07:53:56 | |
| 220 | spacer | 289.45 km | 3 dni 23:29:30 | |
| 1113 | wędrówka | 27.23 km | 07:24:53 |
BTB
płeć: mężczyzna
wiek: 66 lat
aktywności: 216
od: 2012-07-13