| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 878 | inna | 52.73 km | 04:06:03 | |
| 618 | - | kajak | 3.49 km | 00:17:30 |
| 53 | lotnia | 12.60 km | 00:55:09 | |
| 3106 | marsz | 24.76 km | 08:31:28 | |
| 47 | motolotnia | 4.41 km | 00:23:03 | |
| 53 | - | nartorolki | 8.00 km | 00:47:31 |
| 626 | rower górski | 2915.50 km | 11 dni 00:16:06 | |
| 1590 | rower miejski | 54.11 km | 06:47:07 | |
| 1462 | rower szosowy | 73.34 km | 08:26:39 | |
| 508 | samochód | 1155.45 km | 1 dzień 17:12:14 | |
| 1150 | spacer | 38.40 km | 10:15:26 |
Bbob
płeć: mężczyzna
wiek: 59 lat
aktywności: 2348
od: 2015-06-01