| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 851 | inna | 54.24 km | 04:15:24 | |
| 335 | kajak | 22.29 km | 06:22:09 | |
| 372 | łódź | 7.46 km | 01:04:11 | |
| 3608 | marsz | 15.20 km | 10:12:53 | |
| 21 | nartorolki | 41.58 km | 02:57:39 | |
| 1912 | rower górski | 576.18 km | 2 dni 07:04:08 | |
| 73 | rower trekkingowy | 14983.87 km | 86 dni 19:29:07 | |
| 330 | samochód | 188.32 km | 04:09:35 | |
| 206 | wędrówka | 14.68 km | 04:35:16 |
Endi
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 819
od: 2013-04-13