| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5724 | bieganie | 18.62 km | 02:52:10 | |
| 831 | inna | 57.45 km | 15:56:16 | |
| 436 | marsz | 381.84 km | 4 dni 16:20:56 | |
| 108 | motolotnia | 2.04 km | 00:53:29 | |
| 635 | rower miejski | 191.56 km | 16:34:57 | |
| 833 | rower trekkingowy | 946.79 km | 3 dni 01:47:16 | |
| 1370 | samochód | 85.53 km | 03:20:21 |
Hiob
płeć: -
wiek: -
aktywności: 85
od: 2016-07-27