| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 780 | kajak | 3.84 km | 01:00:17 | |
| 16 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 5056 | rower górski | 68.83 km | 05:34:31 | |
| 2176 | samochód | 11.22 km | 02:56:59 | |
| 117 | spacer | 617.88 km | 8 dni 19:47:21 |
Jowita
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 190
od: 2013-05-05