| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1109 | bieganie | 496.99 km | 2 dni 13:07:58 | |
| 1384 | inna | 18.90 km | 02:00:13 | |
| 129 | jazda konna | 3.32 km | 00:10:54 | |
| 816 | kajak | 1.92 km | 00:46:07 | |
| 192 | łódź | 60.85 km | 20:33:44 | |
| 146 | łyżwy | 5.89 km | 01:49:28 | |
| 540 | marsz | 287.72 km | 3 dni 07:24:04 | |
| 530 | motocykl | 37.67 km | 01:10:04 | |
| 840 | narty | 1.52 km | 00:31:57 | |
| 762 | nordic walking | 12.29 km | 02:06:48 | |
| 58 | pociąg | 666.22 km | 09:23:18 | |
| 855 | rolki | 1.41 km | 00:13:06 | |
| 172 | rower górski | 10051.40 km | 37 dni 14:52:35 | |
| 2985 | rower miejski | 7.21 km | 00:44:21 | |
| 1708 | rower trekkingowy | 226.08 km | 1 dzień 02:50:22 | |
| 108 | samochód | 7007.76 km | 5 dni 06:43:36 | |
| 70 | spacer | 1082.35 km | 13 dni 22:00:36 | |
| 1301 | wędrówka | 20.82 km | 02:21:04 |
Judyta
płeć: kobieta
wiek: 40 lat
aktywności: 2295
od: 2013-11-08