| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 636 | inna | 92.41 km | 1 dzień 07:15:58 | |
| 2672 | marsz | 27.66 km | 09:22:30 | |
| 1007 | rower górski | 1606.82 km | 4 dni 02:48:29 | |
| 86 | rower szosowy | 10804.04 km | 19 dni 10:59:31 | |
| 719 | rower trekkingowy | 1153.66 km | 2 dni 15:52:21 | |
| 3307 | spacer | 4.23 km | 02:08:59 | |
| 824 | wędrówka | 45.67 km | 18:24:36 |
KASKADA
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 379
od: 2013-06-14