| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 671 | inna | 84.25 km | 03:04:01 | |
| 5775 | rower górski | 46.77 km | 04:58:02 | |
| 1706 | rower miejski | 36.01 km | 07:07:32 | |
| 1719 | rower szosowy | 33.18 km | 03:58:48 | |
| 207 | samochód | 3065.37 km | 2 dni 05:56:08 | |
| 100 | samolot | 1684.29 km | 03:18:23 | |
| 135 | spacer | 512.72 km | 7 dni 16:42:50 |
Kwap
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 169
od: 2013-07-26