| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | inna | 12.61 km | 05:03:26 | |
| 158 | kajak | 54.83 km | 18:36:17 | |
| 460 | łódź | 4.55 km | 01:45:36 | |
| 17 | pływanie dowolne | 2.94 km | 00:50:31 | |
| 534 | rower górski | 3497.37 km | 12 dni 09:45:39 | |
| 91 | rower trekkingowy | 13074.51 km | 46 dni 23:14:16 | |
| 31 | rower treningowy | 110.28 km | 10:51:29 | |
| 852 | samochód | 243.40 km | 02:06:56 | |
| 699 | spacer | 75.53 km | 1 dzień 20:07:28 | |
| 197 | wędrówka | 253.90 km | 5 dni 10:56:23 |
MacUmba
płeć: -
wiek: -
aktywności: 770
od: 2012-06-27