| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 8114 | bieganie | 5.59 km | 00:57:07 | |
| 2205 | marsz | 40.34 km | 12:12:03 | |
| 131 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1643 | rower miejski | 38.31 km | 05:08:46 | |
| 192 | rower trekkingowy | 5858.99 km | 8 dni 15:04:45 | |
| 78 | rower treningowy | 22.67 km | 00:00:00 |
Memopad
płeć: kobieta
wiek: 50 lat
aktywności: 231
od: 2014-09-25