| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | inna | 38.59 km | 03:49:25 | |
| 277 | kajak | 29.41 km | 07:37:18 | |
| 236 | łódź | 33.11 km | 01:49:45 | |
| 157 | marsz | 1139.87 km | 18 dni 18:14:42 | |
| 382 | pociąg | 5.13 km | 00:44:22 | |
| 308 | rower górski | 6063.74 km | 22 dni 20:35:00 | |
| 1796 | samochód | 30.72 km | 02:09:31 | |
| 3218 | spacer | 4.60 km | 00:57:16 |
Sonam108
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 598
od: 2012-07-26