| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 7439 | bieganie | 7.85 km | 00:46:02 | |
| 982 | inna | 40.81 km | 01:32:56 | |
| 4751 | marsz | 6.51 km | 01:43:42 | |
| 693 | rower górski | 2547.65 km | 4 dni 08:23:24 | |
| 706 | rower szosowy | 408.89 km | 15:38:39 | |
| 179 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1016 | spacer | 2.74 km | 00:57:49 | |
| 538 | wędrówka | 80.30 km | 1 dzień 01:21:05 |
Szynom
płeć: mężczyzna
wiek: 30 lat
aktywności: 216
od: 2012-05-04