| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1322 | bieganie | 16.36 km | 01:56:11 | |
| 216 | inna | 451.53 km | 08:52:59 | |
| 22 | lotnia | 74.41 km | 03:34:21 | |
| 257 | marsz | 51.06 km | 02:39:59 | |
| 946 | rower górski | 1754.72 km | 4 dni 00:14:06 | |
| 84 | rower miejski | 2342.95 km | 5 dni 03:00:03 | |
| 362 | rower szosowy | 1634.84 km | 3 dni 23:12:47 | |
| 2677 | rower trekkingowy | 65.27 km | 02:44:52 | |
| 3746 | spacer | 2.51 km | 01:23:05 |
accuphase
płeć: mężczyzna
wiek: 59 lat
aktywności: 170
od: 2013-05-06