| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5071 | bieganie | 36.12 km | 04:26:03 | |
| 2706 | inna | 0.49 km | 01:00:40 | |
| 339 | łódź | 14.90 km | 03:17:49 | |
| 135 | łyżwy | 6.50 km | 02:37:08 | |
| 1652 | marsz | 62.48 km | 13:59:46 | |
| 546 | nordic walking | 22.75 km | 03:38:11 | |
| 153 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 5 | pływanie klasyczne | 8.39 km | 03:32:45 | |
| 138 | pociąg | 279.13 km | 02:43:13 | |
| 511 | rolki | 22.10 km | 06:29:46 | |
| 8338 | rower górski | 10.32 km | 04:14:36 | |
| 4115 | rower trekkingowy | 7.76 km | 00:35:28 | |
| 174 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 88 | samochód | 13027.65 km | 9 dni 19:00:53 | |
| 139 | snowboard | 1.81 km | 00:22:51 | |
| 234 | spacer | 267.83 km | 4 dni 06:16:32 | |
| 71 | wędrówka | 880.48 km | 14 dni 05:37:52 | |
| 9 | wędrówka na nartach | 17.61 km | 05:55:14 |
agzim
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 1979
od: 2011-05-26