| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1082 | marsz | 118.22 km | 1 dzień 11:26:49 | |
| 632 | narty | 9.94 km | 02:17:29 | |
| 233 | rower górski | 7743.94 km | 29 dni 07:14:00 | |
| 203 | rower szosowy | 4066.44 km | 10 dni 00:58:07 | |
| 707 | rower trekkingowy | 469.73 km | 1 dzień 09:19:30 | |
| 13 | ski tour | 9.83 km | 03:31:47 | |
| 421 | spacer | 142.04 km | 1 dzień 08:03:30 | |
| 119 | wędrówka | 381.40 km | 5 dni 04:40:40 | |
| 12 | wędrówka na nartach | 11.38 km | 04:28:42 |
anso
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 433
od: 2014-05-05