| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 344 | bieganie | 1739.53 km | 8 dni 08:30:22 | |
| 750 | inna | 67.43 km | 03:40:33 | |
| 458 | kajak | 15.45 km | 05:14:25 | |
| 455 | łódź | 4.81 km | 00:12:18 | |
| 3037 | marsz | 20.96 km | 05:37:12 | |
| 5252 | rower górski | 61.90 km | 05:26:44 | |
| 1004 | samochód | 219.00 km | 04:43:45 | |
| 970 | spacer | 47.86 km | 18:48:23 |
aval
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 335
od: 2012-01-20