| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2143 | bieganie | 179.47 km | 23:04:38 | |
| 1393 | inna | 18.91 km | 03:31:33 | |
| 108 | marsz | 1787.23 km | 12 dni 07:18:51 | |
| 8166 | rower górski | 19.12 km | 02:11:54 | |
| 815 | spacer | 63.42 km | 20:44:34 | |
| 2109 | wędrówka | 3.09 km | 01:04:11 |
bkomor
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 703
od: 2014-06-14