Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
207 | ![]() | inna | 475.10 km | 10:10:58 |
91 | ![]() | jazda konna | 16.93 km | 05:08:13 |
121 | ![]() | marsz | 1540.85 km | 21 dni 19:03:10 |
55 | ![]() | pociąg | 699.44 km | 13:54:42 |
96 | ![]() | rower trekkingowy | 12136.25 km | 39 dni 00:13:38 |
838 | ![]() | samochód | 339.81 km | 20:52:39 |
1047 | ![]() | wędrówka | 30.77 km | 05:23:07 |
bumf3
płeć: -
wiek: -
aktywności: 447
od: 2014-10-22