| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2799 | bieganie | 110.38 km | 09:56:57 | |
| 522 | marsz | 299.91 km | 3 dni 20:15:26 | |
| 962 | rower miejski | 102.31 km | 05:37:51 | |
| 2211 | rower szosowy | 5.84 km | 00:17:01 | |
| 3612 | rower trekkingowy | 22.15 km | 02:54:51 | |
| 365 | spacer | 172.68 km | 2 dni 08:50:27 | |
| 281 | wędrówka | 167.62 km | 2 dni 11:13:14 |
cieroki
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 52
od: 2013-05-15