| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 395 | bieganie | 1544.01 km | 6 dni 02:42:59 | |
| 2463 | inna | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 821 | kajak | 1.73 km | 00:37:28 | |
| 1875 | marsz | 51.77 km | 07:50:02 | |
| 11 | pływanie dowolne | 8.20 km | 04:32:15 | |
| 138 | rower górski | 11784.36 km | 26 dni 09:01:41 | |
| 66 | rower szosowy | 14075.76 km | 24 dni 03:39:37 | |
| 554 | rower trekkingowy | 1662.91 km | 4 dni 12:39:12 | |
| 79 | rower treningowy | 34.30 km | 01:58:53 | |
| 41 | snowboard | 73.39 km | 09:21:50 | |
| 2240 | spacer | 11.27 km | 02:09:25 |
czk
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 1206
od: 2015-02-24