| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2541 | bieganie | 133.69 km | 16:05:47 | |
| 1301 | - | inna | 5.10 km | 00:34:39 |
| 5655 | marsz | 3.17 km | 00:45:18 | |
| 811 | nordic walking | 8.26 km | 01:26:34 | |
| 2946 | rower górski | 248.10 km | 14:38:57 | |
| 449 | rower szosowy | 1119.25 km | 2 dni 02:35:53 | |
| 2975 | spacer | 5.78 km | 01:00:04 |
dajga
płeć: kobieta
wiek: 40 lat
aktywności: 64
od: 2015-01-07