| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 9644 | bieganie | 0.53 km | 00:03:54 | |
| 1594 | marsz | 65.14 km | 11:30:57 | |
| 1288 | rower górski | 1090.36 km | 3 dni 17:04:43 | |
| 522 | rower szosowy | 812.66 km | 2 dni 09:36:17 | |
| 3687 | rower trekkingowy | 19.34 km | 01:45:03 | |
| 694 | spacer | 75.97 km | 16:32:15 |
daliwa
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 228
od: 2014-11-27