| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 9552 | bieganie | 1.15 km | 00:10:42 | |
| 710 | inna | 74.35 km | 02:15:56 | |
| 311 | kajak | 24.17 km | 06:21:11 | |
| 275 | łódź | 25.16 km | 02:27:52 | |
| 22 | motocykl | 5727.69 km | 3 dni 20:23:54 | |
| 15 | pociąg | 2224.75 km | 1 dzień 07:28:29 | |
| 4290 | rower górski | 106.04 km | 10:05:28 | |
| 2933 | rower miejski | 12.94 km | 01:05:32 | |
| 596 | rower szosowy | 606.65 km | 2 dni 01:12:28 | |
| 570 | rower trekkingowy | 1601.00 km | 6 dni 15:19:40 | |
| 72 | samochód | 12994.56 km | 12 dni 21:54:21 | |
| 82 | samolot | 2112.80 km | 04:05:55 | |
| 296 | spacer | 210.19 km | 2 dni 14:08:00 | |
| 1210 | wędrówka | 23.79 km | 07:16:36 |
defik
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 362
od: 2014-02-22