| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 81 | kajak | 95.24 km | 09:54:17 | |
| 2995 | marsz | 21.55 km | 05:50:30 | |
| 141 | rolki | 159.40 km | 10:29:01 | |
| 4109 | rower trekkingowy | 7.71 km | 00:30:57 | |
| 2015 | wędrówka | 4.38 km | 01:08:37 |
dobrzyl
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 33
od: 2014-07-11