| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2541 | bieganie | 134.02 km | 13:52:53 | |
| 2186 | inna | 2.50 km | 00:14:52 | |
| 398 | łódź | 9.24 km | 01:13:29 | |
| 1125 | marsz | 111.13 km | 19:51:22 | |
| 8455 | rower górski | 9.35 km | 00:44:22 | |
| 252 | rower miejski | 695.85 km | 2 dni 12:32:39 | |
| 1668 | rower szosowy | 36.81 km | 02:48:07 | |
| 1418 | rower trekkingowy | 342.46 km | 1 dzień 06:15:01 | |
| 1315 | spacer | 30.85 km | 08:57:48 |
docent
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 193
od: 2013-05-20