Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
834 | ![]() | inna | 56.36 km | 03:10:10 |
597 | ![]() | kajak | 10.42 km | 04:09:23 |
893 | ![]() | marsz | 147.68 km | 2 dni 23:23:02 |
435 | ![]() | nordic walking | 38.85 km | 01:03:03 |
4456 | ![]() | rower górski | 96.51 km | 13:40:40 |
eMPecz81
płeć: -
wiek: -
aktywności: 21
od: 2015-07-22