| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 70 | kajak | 115.48 km | 10:22:17 | |
| 141 | łyżwy | 5.20 km | 01:10:03 | |
| 72 | quad | 17.12 km | 00:41:12 | |
| 837 | rolki | 2.19 km | 00:11:36 | |
| 374 | rower górski | 5043.84 km | 21 dni 15:23:59 | |
| 2654 | rower miejski | 12.44 km | 00:27:09 | |
| 227 | samochód | 2704.28 km | 3 dni 01:55:11 | |
| 109 | samolot | 1478.69 km | 02:59:43 | |
| 21 | snowboard | 222.14 km | 1 dzień 07:07:27 | |
| 798 | spacer | 63.81 km | 15:37:01 |
eju
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 241
od: 2012-03-04