| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 67 | kajak | 120.30 km | 1 dzień 06:26:18 | |
| 5814 | marsz | 2.58 km | 00:50:19 | |
| 198 | nordic walking | 140.14 km | 1 dzień 01:33:50 | |
| 862 | rower trekkingowy | 893.71 km | 3 dni 07:22:54 | |
| 84 | spacer | 818.19 km | 9 dni 22:01:41 |
fanaberia
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 216
od: 2016-03-20