| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1176 | inna | 14.80 km | 00:39:26 | |
| 165 | kajak | 47.76 km | 02:15:00 | |
| 15 | lotnia | 79.96 km | 03:43:49 | |
| 1071 | marsz | 119.35 km | 1 dzień 06:14:29 | |
| 789 | motocykl | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 110 | motolotnia | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 250 | pociąg | 54.19 km | 02:58:18 | |
| 5135 | rower górski | 66.40 km | 03:22:07 | |
| 6 | rower trekkingowy | 78463.16 km | 175 dni 22:46:48 | |
| 1893 | samochód | 10.47 km | 00:19:14 | |
| 3306 | spacer | 4.24 km | 00:49:09 |
fosco
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 3786
od: 2014-08-26