| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 7471 | bieganie | 7.73 km | 04:09:28 | |
| 429 | inna | 171.09 km | 15:23:08 | |
| 513 | marsz | 302.91 km | 3 dni 14:38:56 | |
| 218 | pociąg | 64.12 km | 04:16:44 | |
| 7005 | rower górski | 25.51 km | 02:17:32 | |
| 566 | rower miejski | 227.61 km | 1 dzień 12:13:58 | |
| 1256 | rower trekkingowy | 440.90 km | 2 dni 17:01:21 | |
| 735 | samochód | 442.77 km | 08:35:42 | |
| 1677 | spacer | 20.01 km | 06:33:06 | |
| 808 | wędrówka | 47.09 km | 13:07:21 |
gapuch
płeć: -
wiek: -
aktywności: 147
od: 2012-08-04