| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2615 | bieganie | 125.64 km | 11:55:46 | |
| 858 | inna | 53.81 km | 03:47:55 | |
| 129 | łyżwy | 6.04 km | 01:20:27 | |
| 1712 | marsz | 58.86 km | 12:18:17 | |
| 613 | narty | 11.90 km | 04:37:58 | |
| 5 | narty biegowe | 1211.59 km | 8 dni 14:23:28 | |
| 44 | rolki | 759.62 km | 2 dni 23:26:05 | |
| 2409 | rower górski | 374.07 km | 1 dzień 04:54:07 | |
| 1619 | rower szosowy | 39.93 km | 02:05:10 | |
| 61 | rower trekkingowy | 17045.04 km | 54 dni 13:26:09 | |
| 704 | samochód | 476.85 km | 05:44:41 | |
| 205 | spacer | 320.94 km | 3 dni 18:15:24 | |
| 100 | wędrówka | 505.56 km | 7 dni 05:57:49 |
gohaz
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 781
od: 2012-04-20