| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5494 | bieganie | 21.16 km | 03:06:35 | |
| 818 | inna | 58.45 km | 00:57:39 | |
| 174 | marsz | 1050.57 km | 7 dni 05:14:19 | |
| 404 | nordic walking | 45.32 km | 09:37:35 | |
| 846 | rolki | 4.48 km | 00:18:19 | |
| 113 | rower górski | 12917.39 km | 23 dni 21:47:45 | |
| 332 | rower miejski | 490.60 km | 21:52:10 | |
| 1138 | rower trekkingowy | 531.90 km | 1 dzień 05:41:27 | |
| 2241 | spacer | 11.26 km | 03:58:00 |
gpopis
płeć: mężczyzna
wiek: 63 lat
aktywności: 2929
od: 2016-11-01