Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
175 | ![]() | marsz | 1044.69 km | 10 dni 06:38:07 |
307 | ![]() | narty biegowe | 6.32 km | 01:18:24 |
4282 | ![]() | rower górski | 21.81 km | 07:06:25 |
384 | ![]() | rower miejski | 401.43 km | 1 dzień 16:31:44 |
434 | ![]() | spacer | 136.44 km | 1 dzień 10:46:03 |
109 | ![]() | wędrówka | 445.84 km | 4 dni 14:29:06 |
icemachine
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 126
od: 2014-07-23