| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | bieganie | 356.29 km | 1 dzień 14:07:29 | |
| 820 | inna | 58.36 km | 00:35:08 | |
| 93 | lotnia | 7.62 km | 00:23:38 | |
| 937 | marsz | 139.41 km | 2 dni 05:27:35 | |
| 63 | motolotnia | 15.30 km | 00:53:22 | |
| 594 | nordic walking | 18.90 km | 04:39:19 | |
| 566 | rower górski | 3303.34 km | 8 dni 03:18:03 | |
| 1302 | rower miejski | 60.72 km | 04:15:35 | |
| 710 | rower szosowy | 402.37 km | 23:35:46 | |
| 2283 | samochód | 7.51 km | 00:17:25 | |
| 167 | samolot | 517.71 km | 02:11:11 | |
| 34 | snowboard | 106.03 km | 08:43:25 | |
| 2857 | spacer | 6.36 km | 01:02:33 | |
| 536 | wędrówka | 95.77 km | 1 dzień 11:14:07 |
iiihaaa
płeć: -
wiek: -
aktywności: 885
od: 2014-04-02