| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 119 | bieganie | 4199.65 km | 17 dni 19:47:38 | |
| 1788 | inna | 8.17 km | 02:28:56 | |
| 609 | kajak | 9.93 km | 02:45:06 | |
| 103 | marsz | 1810.96 km | 17 dni 23:22:45 | |
| 689 | narty | 5.93 km | 00:20:43 | |
| 77 | narty biegowe | 100.71 km | 19:26:33 | |
| 83 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 674 | rower górski | 2623.62 km | 5 dni 23:30:35 | |
| 57 | rower szosowy | 15619.68 km | 29 dni 11:17:37 | |
| 2667 | rower trekkingowy | 77.01 km | 02:51:47 | |
| 266 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1387 | samochód | 82.88 km | 01:22:19 | |
| 2376 | spacer | 9.99 km | 02:40:06 |
introibo
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 1408
od: 2014-04-23