| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 197 | inna | 518.63 km | 22:09:39 | |
| 33 | kajak | 202.38 km | 2 dni 12:30:06 | |
| 1241 | marsz | 93.49 km | 20:52:53 | |
| 380 | motocykl | 103.70 km | 02:41:07 | |
| 7796 | rower górski | 15.82 km | 01:07:11 | |
| 303 | rower miejski | 557.24 km | 2 dni 11:08:38 | |
| 1129 | rower trekkingowy | 538.04 km | 2 dni 04:42:05 | |
| 751 | spacer | 68.83 km | 1 dzień 03:59:53 | |
| 135 | wędrówka | 346.03 km | 3 dni 12:34:24 |
janecki63
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 119
od: 2014-05-01