| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 746 | inna | 67.54 km | 03:52:38 | |
| 3678 | marsz | 13.76 km | 03:37:48 | |
| 4084 | rower górski | 119.06 km | 16:24:20 | |
| 1115 | rower miejski | 80.84 km | 05:31:03 | |
| 1375 | rower szosowy | 66.84 km | 08:48:31 | |
| 4290 | rower trekkingowy | 2.34 km | 00:18:57 | |
| 1128 | samochód | 155.10 km | 02:59:19 | |
| 3880 | spacer | 1.99 km | 00:54:11 |
jaromir324
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 35
od: 2013-07-17