| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 107 | bieganie | 4383.07 km | 20 dni 00:13:24 | |
| 1226 | inna | 26.18 km | 00:51:44 | |
| 336 | łódź | 15.42 km | 01:07:04 | |
| 1472 | marsz | 74.39 km | 1 dzień 03:19:08 | |
| 195 | narty | 145.86 km | 17:39:05 | |
| 74 | narty biegowe | 101.96 km | 18:49:56 | |
| 269 | pociąg | 33.43 km | 00:42:23 | |
| 1164 | rower górski | 1294.71 km | 4 dni 12:42:43 | |
| 746 | samochód | 431.27 km | 10:53:12 | |
| 570 | spacer | 96.23 km | 31 dni 13:07:32 | |
| 75 | wędrówka | 781.91 km | 10 dni 15:07:02 |
jaroni
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 862
od: 2013-03-28