| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 230 | inna | 433.26 km | 1 dzień 07:58:15 | |
| 100 | kajak | 78.67 km | 04:57:01 | |
| 112 | łódź | 106.87 km | 09:34:06 | |
| 60 | marsz | 2808.16 km | 31 dni 09:27:01 | |
| 691 | narty | 5.86 km | 01:19:03 | |
| 79 | narty biegowe | 93.94 km | 20:58:30 | |
| 4007 | rower górski | 60.61 km | 03:13:50 | |
| 33 | rower trekkingowy | 24619.36 km | 77 dni 12:11:54 | |
| 15 | rower treningowy | 235.94 km | 19:15:03 | |
| 37 | samochód | 30187.09 km | 41 dni 23:38:01 | |
| 107 | samolot | 1495.88 km | 01:59:19 |
jszyl
płeć: mężczyzna
wiek: 67 lat
aktywności: 1812
od: 2014-09-08