| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 660 | kajak | 7.90 km | 01:59:45 | |
| 28 | łódź | 525.11 km | 1 dzień 06:01:11 | |
| 3123 | marsz | 19.74 km | 08:44:58 | |
| 94 | motolotnia | 3.57 km | 00:14:35 | |
| 110 | nartorolki | 5.31 km | 00:21:24 | |
| 237 | narty biegowe | 14.04 km | 04:33:31 | |
| 130 | pociąg | 221.33 km | 11:35:09 | |
| 7851 | rower górski | 15.22 km | 03:36:37 | |
| 48 | rower trekkingowy | 19781.54 km | 67 dni 03:49:19 | |
| 114 | rower treningowy | 7.41 km | 00:50:25 | |
| 196 | samochód | 3432.27 km | 3 dni 09:44:58 | |
| 198 | samolot | 10.53 km | 00:19:55 | |
| 59 | spacer | 1262.88 km | 12 dni 21:33:31 | |
| 24 | szybowiec | 1.49 km | 00:23:50 |
juras
płeć: mężczyzna
wiek: 74 lat
aktywności: 3719
od: 2012-04-21