| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5088 | marsz | 5.14 km | 01:02:27 | |
| 201 | pociąg | 85.90 km | 01:13:44 | |
| 271 | rolki | 64.93 km | 07:39:16 | |
| 813 | rower górski | 2098.67 km | 5 dni 16:09:02 | |
| 3611 | - | rower trekkingowy | 22.15 km | 01:24:30 |
| 800 | samochód | 312.06 km | 04:24:28 |
kacpi2532
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 131
od: 2013-04-27