| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 578 | inna | 109.30 km | 1 dzień 19:11:13 | |
| 227 | kajak | 36.94 km | 10:17:34 | |
| 395 | łódź | 9.47 km | 03:26:11 | |
| 111 | łyżwy | 8.22 km | 01:26:07 | |
| 981 | marsz | 132.85 km | 1 dzień 16:57:20 | |
| 33 | narty | 1084.48 km | 4 dni 08:30:23 | |
| 147 | rolki | 154.12 km | 14:52:17 | |
| 94 | rower górski | 14717.79 km | 79 dni 17:41:37 | |
| 895 | rower miejski | 115.07 km | 15:50:29 | |
| 351 | spacer | 180.14 km | 2 dni 06:18:03 | |
| 30 | wędrówka | 1847.19 km | 24 dni 12:05:55 |
kjod
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 2322
od: 2015-05-09