| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4657 | bieganie | 44.76 km | 05:00:59 | |
| 912 | inna | 66.16 km | 00:09:46 | |
| 451 | kajak | 15.88 km | 04:14:23 | |
| 2832 | marsz | 30.12 km | 08:52:00 | |
| 601 | motocykl | 33.91 km | 01:49:32 | |
| 368 | narty biegowe | 4.96 km | 01:21:24 | |
| 1105 | rower górski | 1403.89 km | 3 dni 23:22:06 | |
| 364 | rower szosowy | 1608.37 km | 2 dni 18:38:59 | |
| 4414 | rower trekkingowy | 11.86 km | 00:48:30 | |
| 811 | samochód | 532.83 km | 09:53:30 | |
| 154 | samolot | 798.38 km | 01:32:52 | |
| 43 | snowboard | 71.32 km | 06:13:05 | |
| 1981 | spacer | 18.83 km | 03:43:21 | |
| 1094 | wędrówka | 28.05 km | 07:08:55 |
kruszyciel
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 183
od: 2013-04-14