| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 882 | inna | 50.74 km | 00:39:26 | |
| 166 | narty biegowe | 31.05 km | 01:50:29 | |
| 1002 | rower górski | 1620.25 km | 4 dni 11:42:30 | |
| 101 | rower szosowy | 9478.67 km | 19 dni 03:52:45 | |
| 1783 | wędrówka | 9.01 km | 02:10:37 |
krzysiek2
płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
aktywności: 302
od: 2016-05-03