| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2480 | bieganie | 140.05 km | 15:21:51 | |
| 5668 | rower górski | 49.18 km | 05:16:31 | |
| 1988 | rower miejski | 27.34 km | 02:23:07 | |
| 4113 | spacer | 0.91 km | 00:11:15 | |
| 746 | wędrówka | 53.77 km | 15:23:34 |
leafar98
płeć: mężczyzna
wiek: 28 lat
aktywności: 40
od: 2021-03-19