| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | inna | 355.62 km | 13:18:29 | |
| 344 | łódź | 14.53 km | 01:12:33 | |
| 3713 | marsz | 13.47 km | 05:40:43 | |
| 98 | motocykl | 1485.68 km | 2 dni 01:24:08 | |
| 49 | pociąg | 763.73 km | 15:24:41 | |
| 1460 | rower miejski | 10.09 km | 00:54:44 | |
| 1189 | rower trekkingowy | 485.53 km | 1 dzień 19:17:04 | |
| 12 | samochód | 136062.05 km | 75 dni 20:06:52 | |
| 923 | spacer | 52.09 km | 16:42:27 |
lesiuu
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 787
od: 2013-04-27